Products
Contact Us
Sales of endoscope
Company:Shanghai Yanshun Scope Parts and Accessories Co., Ltd.
Add: No.2965 Longcheng Avenue Luoxi Town Xinbei District Changzhou Jiangsu 213133 CHINA
Code:201706
Tel:+86-21-59785557
Fax:+86-21-59780057
Contact:Miss Hu (15618625450)
E-mail:huc@yanshun-sh.com
Endoscope accessories sales
Add:Shanghai Yanshun endoscope Accessories Co., Ltd. Changzhou production base
E-mail:menglei@yanshun-sh.com
Contact:Mr Xie
Tel:15026600008
Insertion tube. - Colonoscopy insertion tube
Product Overview: Independent research and development, production and sales of industrial endoscope complete machine, as well as the main components of industrial endoscope (insert tube, light tube, bending part components, etc.)
Category:
Endoscope Parts & Accessories
Product description
| 产品编号 | 内径(mm) | 外径 (mm) | 长度 (mm) | 适配型号 | 相关品牌 | 备注 |
| ITOC1597970 | 8.00 | 9.70 | 1597.5 | PCF-PH190L | 奥林巴斯 | |
| ITOC1640106 | 8.30 | 10.60 | 1640 | PCF-P240AL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1350113 | 9.20 | 11.30 | 1350 | PCF-240I | 奥林巴斯 | |
| ITOC1640113 | 9.20 | 11.30 | 1640 | J-1065 | 奥林巴斯 | |
| ITOC1231114 | 9.40 | 11.40 | 1231 | TJF-160F | 奥林巴斯 | |
| ITOC1280115 | 9.20 | 11.50 | 1280 | PCF-Q180AI | 奥林巴斯 | |
| ITOC1270115 | 9.50 | 11.50 | 1270 | JF-260V | 奥林巴斯 | |
| ITOC1230115 | 9.50 | 11.50 | 1230 | TJF-260V | 奥林巴斯 | |
| ITOC1300115 | 9.60 | 11.50 | 1300 | PCF-Q180AI / Q160A | 奥林巴斯 | |
| ITOC1285116 | 9.20 | 11.60 | 1285 | PCF-Q180AI | 奥林巴斯 | Version 2 |
| ITOC1295116 | 9.50 | 11.60 | 1295 | PCF-Q180AI | 奥林巴斯 | Version 3 |
| ITOC1650115 | 9.60 | 11.50 | 1650 | PCF-Q180AL/Q160AL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1640116 | 9.20 | 11.60 | 1640 | PCF-Q180AL/Q160AL | 奥林巴斯 | Version 2 |
| ITOC1285116-2 | 9.20 | 11.60 | 1285 | J-1226I | 奥林巴斯 | |
| ITOC1683116 | 9.20 | 11.60 | 1683 | PCF-Q260AL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1300116 | 9.40 | 11.60 | 1300 | PCF-160AI | 奥林巴斯 | |
| ITOC1300116-2 | 9.40 | 11.60 | 1300 | PCF-140I | 奥林巴斯 | |
| ITOC1240117 | 9.60 | 11.70 | 1240 | TJF-Q180V | 奥林巴斯 | |
| ITOC1649117 | 9.40 | 11.70 | 1649 | PCF-160AL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1230118 | 9.60 | 11.80 | 1230 | JF-V | 奥林巴斯 | |
| ITOC1220118 | 9.60 | 11.80 | 1220 | TJF-260V | 奥林巴斯 | |
| ITOC1680118 | 9.40 | 11.80 | 1680 | PCF-H180AL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1645122 | 9.80 | 12.20 | 1645 | PCF-H180AL | 奥林巴斯 | Version 2 |
| ITOC1250119 | 9.70 | 11.90 | 1250 | PCF-H190I | 奥林巴斯 | |
| ITOC1600119 | 9.70 | 11.90 | 1600 | PCF-H190L | 奥林巴斯 | |
| ITOC1240120 | 9.60 | 12.00 | 1240 | TJF-240 | 奥林巴斯 | |
| ITOC1350120 | 9.40 | 12.00 | 1350 | CF-H260AI | 奥林巴斯 | |
| ITOC1280120 | 9.80 | 12.00 | 1280 | J-1042.1/CF-240I | 奥林巴斯 | |
| ITOC1280120-2 | 9.80 | 12.00 | 1280 | CF-H260AI | 奥林巴斯 | |
| ITOC3200120 | 9.90 | 12.00 | 3200 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOC1281121 | 9.80 | 12.10 | 1281 | CF-240I | 奥林巴斯 | |
| ITOC1285122 | 9.80 | 12.20 | 1285 | PCF-H180AI | 奥林巴斯 | |
| ITOC1300122 | 10.25 | 12.20 | 1300 | PCF-H180AI | 奥林巴斯 | Version 2 |
| ITOC1630122 | 9.60 | 12.20 | 1630 | J-1042/ CF-240AL/ CF240L | 奥林巴斯 | |
| ITOC1281122 | 9.60 | 12.20 | 1281 | CF-Q260A | ||
| ITOC1631124 | 10.20 | 12.40 | 1631 | J-461(CF-P20L) | 奥林巴斯 | |
| ITOC1635124 | 10.20 | 12.40 | 1635 | CF-Q260DL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1210125 | 10.20 | 12.50 | 1210 | TJF-140R | 奥林巴斯 | |
| ITOC1230125 | 10.20 | 12.50 | 1230 | TJF-145 | 奥林巴斯 | |
| ITOC1250125 | 10.20 | 12.50 | 1250 | TJF-100 | 奥林巴斯 | |
| ITOC1240125 | 10.20 | 12.50 | 1240 | TJF-130 | 奥林巴斯 | |
| ITOC1240125 | 10.20 | 12.50 | 1240 | TJF-145 TJF-140R | 奥林巴斯 | |
| ITOC1635125 | 10.20 | 12.50 | 1635 | J-1339(CF-S240DL) | 奥林巴斯 | |
| ITOC1640128 | 10.40 | 12.80 | 1640 | J-1219 | 奥林巴斯 | |
| ITOC1592128 | 10.60 | 12.80 | 1592 | CF-HQ190L | 奥林巴斯 | |
| ITOC1275128 | 10.50 | 12.80 | 1275 | CF-Q145I | 奥林巴斯 | |
| ITOC1630128 | 10.50 | 12.80 | 1630 | CF-Q145L | 奥林巴斯 | |
| ITOC1300129 | 10.50 | 12.90 | 1300 | CF-Q260AI | 奥林巴斯 | |
| ITOC1640129 | 10.50 | 12.90 | 1640 | J-1071 | 奥林巴斯 | |
| ITOC1630129 | 10.50 | 12.90 | 1630 | CF-Q180AL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1624129 | 10.50 | 12.90 | 1624 | J-1028(CF-Q160AL/CF140L) | 奥林巴斯 | |
| ITOC1281129 | 10.50 | 12.90 | 1281 | J-1071C | 奥林巴斯 | |
| ITOC1285129 | 10.70 | 12.90 | 1285 | CF-H260AI | 奥林巴斯 | |
| ITOC1650129 | 10.50 | 12.90 | 1650 | CF-Q260AL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1630129 | 10.50 | 12.90 | 1630 | CF-140L, CF-VL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1287129 | 10.50 | 12.90 | 1287 | CF-40I, CF-140 | 奥林巴斯 | |
| ITOC3180129 | 10.50 | 12.90 | 3180 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOC3300129 | 10.50 | 12.90 | 3300 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOC1640130 | 10.50 | 13.00 | 1640 | CF-H260AL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1250130 | 10.80 | 13.00 | 1250 | CF-H190I | 奥林巴斯 | |
| ITOC159130 | 10.70 | 13.00 | 1590 | CF-H190L | 奥林巴斯 | |
| ITOC1660132 | 10.70 | 13.20 | 1660 | CF-100HT | 奥林巴斯 | |
| ITOC1275133 | 10.70 | 13.30 | 1275 | CF-100I | 奥林巴斯 | |
| ITOC1630133 | 10.70 | 13.30 | 1630 | CF-H180DL | 奥林巴斯 | |
| ITOC3300133 | 10.70 | 13.30 | 3500 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOC1654134 | 11.20 | 13.40 | 1654 | CF-H260DL | 奥林巴斯 | |
| ITOC1275137 | 11.20 | 13.70 | 1275 | J-385 | 奥林巴斯 | |
| ITOC1620137 | 11.20 | 13.70 | 1620 | CF-1T140L | 奥林巴斯 | |
| ITOC1628137 | 11.60 | 13.70 | 1628 | CF-1T140L | 奥林巴斯 | Version 2 |
| ITOC1628138 | 11.20 | 13.80 | 1628 | J-1130(CF-1T140L) | 奥林巴斯 | |
| ITOC1800138 | 11.20 | 13.80 | 1800 | CF-1T100L | 奥林巴斯 | |
| ITOC1280140 | 11.40 | 14.00 | 1280 | CF-2T160I | 奥林巴斯 | |
| ITOC1270142 | 11.80 | 14.20 | 1270 | CF-2T200 | 奥林巴斯 | |
| ITPC1250113 | 9.60 | 11.30 | 1250 | ED-3440T | 宾得 | |
| ITPC1242113 | 9.60 | 11.30 | 1242 | ED-3430K | 宾得 | |
| ITPC1300115 | 9.50 | 11.50 | 1300 | ED-3410 | 宾得 | |
| ITPC1657115 | 9.50 | 11.50 | 1657 | EC-3430F | 宾得 | |
| ITPC1600116 | 9.20 | 11.60 | 1600 | EC-3490FK | 宾得 | |
| ITPC1457117 | 9.60 | 11.70 | 1457 | EC-3490FK | 宾得 | Version 2 |
| ITPC1700116 | 9.20 | 11.60 | 1700 | EC-3490LK | 宾得 | |
| ITPC1657117 | 9.40 | 11.70 | 1657 | EC-3470LK | 宾得 | |
| ITPC1260118 | 9.80 | 11.80 | 1260 | ED-3480TK | 宾得 | |
| ITPC1257120 | 9.60 | 12.00 | 1257 | ED-3480TK | 宾得 | Version 2 |
| ITPC1250123 | 10.30 | 12.30 | 1250 | EG-3670FUK | 宾得 | |
| ITPC660128 | 10.70 | 12.80 | 660 | EC-3830K | 宾得 | |
| ITPC1700128 | 10.50 | 12.80 | 1700 | EC-3872K | 宾得 | |
| ITPC1690128 | 10.50 | 12.80 | 1690 | EC-3830K/70K | 宾得 | |
| ITPC1465129 | 10.50 | 12.90 | 1465 | EC-3870FK | 宾得 | |
| ITPC1657129 | 10.50 | 12.90 | 1657 | EC-3801L | 宾得 | |
| ITPC1680129 | 10.50 | 12.90 | 1680 | EC3830L | 宾得 | |
| ITPC1445130 | 10.50 | 13.00 | 1445 | EC-3870FK | 宾得 | |
| ITPC1230130 | 10.50 | 13.00 | 1230 | EC-3830UT | 宾得 | |
| ITPC1460130 | 10.70 | 13.00 | 1460 | EC-3870FK2 | 宾得 | |
| ITPC1800130 | 10.80 | 13.00 | 1800 | Customized | 宾得 | |
| ITPC1665132 | 10.70 | 13.20 | 1665 | EC-380LKP | 宾得 | |
| ITPC1650132 | 10.70 | 13.20 | 1650 | EC-380LK2P | 宾得 | |
| ITPC1470135 | 10.70 | 13.50 | 1470 | EC-3890FK | 宾得 | With fittings |
| ITFC1640112 | 9.40 | 11.20 | 1640 | EG-450WL | 富士能 | With fittings |
| ITFC1222114 | 9.30 | 11.40 | 1222 | ED-530XT | 富士能 | With fittings |
| ITFC1275120 | 9.60 | 12.00 | 1275 | EC-600WM | 富士能 | With fittings |
| ITFC1469121 | 9.60 | 12.10 | 1469 | EC-600WI | 富士能 | With fittings |
| ITFC1425128 | 10.50 | 12.80 | 1425 | Customized | 富士能 | With fittings |
| ITFC1270128 | 10.70 | 12.85 | 1270 | EC-590WM4 | 富士能 | |
| ITFC1445129 | 10.50 | 12.90 | 1445 | EC-530FI | 富士能 | |
| ITFC1455129 | 10.50 | 12.90 | 1455 | EC-250WI | 富士能 | With fittings |
| ITFC1265129 | 10.50 | 12.90 | 1265 | EC-250WM5 | 富士能 | With fittings |
| ITOC1255129 | 10.50 | 12.90 | 1255 | EC-250WM5 | 富士能 | Version 2 With fittings |
| ITOC1240129 | 10.50 | 12.90 | 1240 | EC-250WM5 | 富士能 | Version 3 With fittings |
| ITOC1260129 | 10.50 | 12.90 | 1260 | EC-250WM5 | 富士能 | Version 4 With fittings |
| ITFC1245129 | 10.60 | 12.90 | 1245 | EC-410WM | 富士能 | |
| ITOC1250129 | 10.70 | 12.90 | 1250 | EC-250WM5 | 富士能 | |
| ITOC1620129 | 10.50 | 12.90 | 1620 | EC-530WL | 富士能 | |
| ITFC1280129 | 10.50 | 12.90 | 1280 | EC-450WM5(EC-450WM) | 富士能 | With fittings |
| ITFC1450129 | 10.50 | 12.90 | 1450 | EC-250WI5 | 富士能 | With fittings |
| ITFC1460129 | 10.50 | 12.90 | 1460 | EC-250WI | 富士能 | |
| ITFG1435129 | 10.50 | 12.90 | 1435 | Customized | 富士能 | With fittings |
| ITFC1600129 | 10.50 | 12.90 | 1600 | EC-450WL | 富士能 | With fittings |
| ITFC1620129 | 10.50 | 12.90 | 1620 | EC-530WL | 富士能 | With fittings |
| ITFC1660129 | 10.50 | 12.90 | 1660 | FC-1Z | 富士能 | With fittings |
| ITFC1690129 | 10.50 | 12.90 | 1690 | EC-250WM | 富士能 | With fittings |
| ITFC1430129 | 10.50 | 12.90 | 1430 | EC-250W15 | 富士能 | |
| ITFC1650129 | 10.50 | 12.90 | 1650 | EC-530Wi3 | 富士能 | |
| ITFC1650138 | 11.20 | 13.80 | 1650 | EC7-HL2 | 富士能 |
Key words:
Industrial electronic endoscope | police detection equipment and endoscope
Recommended Product
Welcome to leave a message for consultation